What size drill bit is 45 64?
Standard Drill Sizes – Inches
| Drill Size | . | Drill Size |
|---|---|---|
| 61 | = | 43/64 |
| 60 | = | 11/16 |
| 59 | = | 45/64 |
| 58 | = | 23/32 |
What size is a number 44 drill?
Downloadable versions:
| Drill size | Diameter (in) | Diameter (mm) |
|---|---|---|
| #46 | 0.0810 | 2.0574 |
| #45 | 0.0820 | 2.0828 |
| 2.1 mm | 0.0827 | 2.1000 |
| #44 | 0.0860 | 2.1844 |
What is 3/16 drill bit in MM?
| Drill Bit Hole Diameters | ||
|---|---|---|
| Metric Size | Fractional Size | |
| 3 mm | .1181 | 3/16 |
| 4 mm | .1575 | 13/64 |
| 5 mm | .1968 | 7/32 |
What is comparable to a 9/32 drill bit?
Drill bit sizes are written as irreducible fractions. So, instead of 78/64 inch, or 1 14/64 inch, the size is noted as 1 7/32 inch….Decimal-fraction equivalents.
| fraction | in | mm |
|---|---|---|
| 17⁄64 | 0.265625 | 6.746875 |
| 9⁄32 | 0.28125 | 7.14375 |
| 19⁄64 | 0.296875 | 7.540625 |
| 5⁄16 | 0.3125 | 7.9375 |
What size is #40 drill bit?
Drill Bit Size Chart
| Size | Decimal Equivalent | Size |
|---|---|---|
| 79 | 0.0145 | 28 |
| .38 mm | 0.015 | 9/64″ |
| 1/64″ | 0.0156 | 3.60 mm |
| .40 mm | 0.0157 | 27 |
What is a #40 drill bit?
Category: DRILL BITS #40 (0.0980), Cobalt, 135 degree split point, jobbers length. Overall series 2-1/2″ 1 lbs (0.5Kg) shipping weight.
What size is a 22 drill bit?
Drill Bit Size Chart
| Size | Decimal Equivalent | Size |
|---|---|---|
| .48 mm | 0.0189 | 3.90 mm |
| .50 mm | 0.0197 | 23 |
| 76 | 0.02 | 5/32″ |
| 75 | 0.021 | 22 |
What size drill bit is 14mm?
Metric Tap and Drill Bit Size Table
| Tap | Metric Drill | US Drill |
|---|---|---|
| 12mm x 1.5 | 10.7mm | 27/64″ |
| 14mm x 2.0 | 12.2mm | – |
| 14mm x 1.5 | 12.7mm | – |
| 16mm x 2.0 | 14.2mm | 35/64″ |
What fractional size is AQ drill bit?
Drill Bit Size Chart
| Size | Decimal Equivalent | Size |
|---|---|---|
| 82 | 0.0125 | 21/64″ |
| .32 mm | 0.0126 | 8.40 mm |
| 81 | 0.013 | Q |
| 80 | 0.0135 | 8.50 mm |